NARVA - Mischlichtlampen
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Â | |||||||||||||||||||
| Typ Type |
Nenn- leistung Rated Wattage W |
Lichtstrom Luminous Flux lm |
Abmessungen Dimensions |
Sockel Cap |
Verp.-Einheit Box Quantity Stück piece |
Bestell-Nr. Order-No. |
|||||||||||||
| d mm | l mm | ||||||||||||||||||
| HPML 160 W | 160 | 3100 | 76 | 177 | E 27 | 24 | 3740160 0002 | ||||||||||||
| HPML 250 W | 250 | 5800 | 91 | 227 | E 27 | 16 | 3740250 0002 | ||||||||||||
| HPML 160 W | 160 | 3100 | 76 | 177 | E 40 | 24 | 3740160 0001 | ||||||||||||
| HPML 250 W | 250 | 5800 | 91 | 227 | E 40 | 16 | 3740250 0001 | ||||||||||||
| HPML 500 W | 500 | 14200 | 121 | 290 | E 40 | 12 | 3740500 0001 | ||||||||||||










