NARVA - Natriumdampf-Hochdrucklampen
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Typ Type |
Nenn- leistung Rated Wattage W |
Lichtstrom Luminous Flux lm |
Abmessungen Dimensions |
Sockel Cap |
Verp.-Einheit Box Quantity Stück piece |
Bestell-Nr. Order-No. |
|||||||||||||
| d mm | l mm | ||||||||||||||||||
| HPS-Em 50 W | 50 | 3500 | 70 | 156 | E 27 | 48 | 3710050 0003 | ||||||||||||
| HPS-Em 70 W | 70 | 5800 | 72 | 156 | E 27 | 25 | 3710070 0001 | ||||||||||||
| HPS-Em 100 W | 100 | 8500 | 75 | 181 | E 40 | 25 | 3710100 0002 | ||||||||||||
| HPS-Em 150 W | 150 | 14000 | 91 | 227 | E 40 | 25 | 3710150 0002 | ||||||||||||
| HPS-Em 250 W | 250 | 25000 | 91 | 227 | E 40 | 25 | 3710250 0004 | ||||||||||||
| HPS-Em 400 W | 400 | 47000 | 121 | 284 | E 40 | 18 | 3710400 0001 | ||||||||||||
| HPS-Em 1000 W | 1000 | 120000 | 160 | 355 | E 40 | 5 | 3711000 0002 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Typ Type |
Nenn- leistung Rated Wattage W |
Lichtstrom Luminous Flux lm |
Abmessungen Dimensions |
Sockel Cap |
Verp.-Einheit Box Quantity Stück piece |
Bestell-Nr. Order-No. |
|||||||
| d mm | l mm | ||||||||||||
| HPS-Ec 50 W | 50 | 3500 | 70 | 156 | E 27 | 48 | 3710050 0001 | ||||||
| HPS-Ec 70 W | 70 | 5800 | 72 | 156 | E 27 | 25 | 3710070 0002 | ||||||
| HPS-Ec 100 W | 100 | 9000 | 75 | 181 | E 40 | 25 | 3710100 0003 | ||||||
| HPS-Ec 150 W | 150 | 15000 | 91 | 227 | E 40 | 25 | 3710150 0001 | ||||||
| HPS-Ec 250 W | 250 | 27000 | 91 | 227 | E 40 | 25 | 3710250 0002 | ||||||
| HPS-Ec 400 W | 400 | 48000 | 121 | 284 | E 40 | 18 | 3710400 0002 | ||||||
| HPS-Ec 1000 W | 1000 | 130000 | 160 | 355 | E 40 | 5 | 3711000 0003 | ||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Typ Type |
Nenn- leistung Rated Wattage W |
Lichtstrom Luminous Flux lm |
Abmessungen Dimensions |
Licht- schwerpunkt-abstand Lightcenter Length e mm |
Sockel Cap |
Verp.-Einheit Box Quantity Stück piece |
Bestell-Nr. Order-No. |
|||||||
| d mm | l mm | |||||||||||||
| HPS-T 50 W | 50 | 3500 | 38 | 156 | 105 ± 5 | E 27 | 60 | 3710050 0002 | ||||||
| HPS-T 70 W | 70 | 6000 | 38,5 | 156 | 105 ± 5 | E 27 | 50 | 3710070 0003 | ||||||
| HPS-T 100 W | 100 | 9800 | 49 | 211 | 127 ± 5 | E 40 | 25 | 3710100 0001 | ||||||
| HPS-T 150 W | 150 | 14500 | 49 | 211 | 127 ± 5 | E 40 | 25 | 3710150 0003 | ||||||
| HPS-T 250 W | 250 | 27000 | 49 | 257 | 158 ± 5 | E 40 | 25 | 3710250 0001 | ||||||
| HPS-T 400 W | 400 | 48000 | 49 | 285 | 175 ± 5 | E 40 | 25 | 3710400 0004 | ||||||
| HPS-T 1000 W | 1000 | 130000 | 67 | 390 | 240 ± 5 | E 40 | 6 | 3711000 0001 | ||||||












